无障碍
产品名称 当前净值 累计净值 资产净值 更新日期 产品管理人 历史净值
阳光金月添利1号(EB1088) 1.3249 1.3249 20260515 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金日添利1号(EB1068) 1.3141 1.3141 20260520 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光青臻盈9期(黄金挂钩策略)固定收益类(EW5999) 1.0056 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金安心计划158期同享(封闭式)A(EW7383A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利乐享日开14号(180天最低持有)A(EW7651A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利1063期K(EW7361K) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利303期Q(EW2318Q) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金悦盈日开1号(270天最低持有)A(EW6742A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光青睿盈跨资产均衡溢价策略日开1号(180天最低持有)A(EW6474A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利1041期长安B(EW7056B) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利乐享日开13号(180天最低持有)A(EW7650A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金悦盈日开1号(360天最低持有)A(EW6743A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金优选多策略稳健日开1号(180天最低持有)A(EW6566A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光青睿跃乐享52期(黄金自动触发策略)固定收益类A(EW6651A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
颐享阳光金安享如意目标盈9期(EW7394) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利726期D(EW4794D) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光青睿盈跨资产均衡溢价策略日开1号(270天最低持有)A(EW6475A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利1063期J(EW7361J) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金美元丰利8期A(汇户)(EW1359A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利1041期长安A(EW7056A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利1041期长安V(EW7056V) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光青睿盈跨资产均衡溢价策略日开1号(90天最低持有)A(EW6473A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利1063期A(EW7361A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
颐享阳光金安享如意目标盈10期(EW7395) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金美元丰利8期W(钞户)(EW1359W) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光青睿跃乐享39期(中证1000自动触发策略)固定收益类A(EW4470A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金安心计划158期同享(封闭式)K(EW7383K) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金优选多策略稳健日开1号(270天最低持有)A(EW6569A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购6号(90天最低持有)A(EW3079A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金自选计划C(EW2088C) 1.0355 1.0355 20260521 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购5号(7天最低持有)A(EW2277A) 1.0228 1.0228 20260521 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金添利增强天天购(14天最低持有)A(EW3936A) 1.0299 1.0299 20260521 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购27号(7天最低持有)A(EW4586A) 1.0315 1.0315 20260521 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购7号(14天最低持有)A(EW2486A) 1.0390 1.0390 20260521 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制3号(28天最低持有)A(EW3194A) 1.0423 1.0423 20260521 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光碧1号(EB1668) 1.1575 1.1975 20260521 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健日开定制1号A(EW1979A) 1.0264 1.0264 20260521 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开9号(30天最低持有)A(EW5223A) 1.0071 1.0071 20260521 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购7号(30天最低持有)A(EW3311A) 1.0379 1.0379 20260521 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购9号(7天最低持有)A(EW3061A) 1.0371 1.0371 20260521 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创盈乐享日开1号(30天最低持有)薪悦E(EW5117E) 1.0263 1.0263 20260521 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制(30天最低持有)2号A(EW2848A) 1.0507 1.0507 20260521 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金天天盈19号A(EW4461A) 1.0262 1.0262 20260521 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购7号(7天最低持有)E-代发客户专属(EW2485E) 1.0441 1.0441 20260521 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购18号(14天最低持有)A(EW4284A) 1.0345 1.0345 20260521 光大理财有限责任公司 历史业绩
颐享阳光金安享如意日开2号(30天最低持有)A(EW5350A) 1.0095 1.0095 20260521 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金天天盈18号A(EW4460A) 1.0188 1.0188 20260521 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购25号(30天最低持有)A(EW5211A) 1.0233 1.0233 20260521 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购12号(30天最低持有)A(EW3065A) 1.0397 1.0397 20260521 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开11号A(EW3724A) 1.0225 1.0225 20260521 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开10号A(EW3723A) 1.0405 1.0405 20260521 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开9号A(EW3722A) 1.0181 1.0181 20260521 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创盈乐享日开1号(30天最低持有)A(EW5117A) 1.0261 1.0261 20260521 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开6号(14天最低持有)A(EW3552A) 1.0424 1.0424 20260521 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购25号(30天最低持有)A(EW5200A) 1.0214 1.0214 20260521 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购44号(7天最低持有)A(EW6880A) 1.0047 1.0047 20260521 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制(30天最低持有)2号J-财富客户专属(EW2848J) 1.0522 1.0522 20260521 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购26号(30天最低持有)A(EW5201A) 1.0199 1.0199 20260521 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金日添利14号A(EW6414A) 1.0094 1.0094 20260521 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购7号(7天最低持有)A(EW2485A) 1.0417 1.0417 20260521 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开7号(7天最低持有)A(EW4572A) 1.0283 1.0283 20260521 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开13号(7天最低持有)A(EW5220A) 1.0183 1.0183 20260521 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购2号(7天最低持有)A(EW2526A) 1.0321 1.0321 20260521 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购6号(7天最低持有)SK-信用卡客户专属(EW2889SK) 1.0381 1.0381 20260521 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金天天盈13号A(EW3589A) 1.0418 1.0418 20260521 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购2号(7天最低持有)J-财富客户专属(EW2526J) 1.0329 1.0329 20260521 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购36号(7天最低持有)A(EW5193A) 1.0245 1.0245 20260521 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购19号(14天最低持有)A(EW4427A) 1.0185 1.0185 20260521 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制(28天最低持有)2号A(EW2997A) 1.0408 1.0408 20260521 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购(30天最低持有)N(EW1867N) 1.0421 1.0421 20260521 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开8号(30天最低持有)A(EW5222A) 1.0426 1.0426 20260521 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开14号(7天最低持有)A(EW5221A) 1.0244 1.0244 20260521 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金双周盈(14天滚动持有)A(EW645A) 1.0715 1.0715 20260521 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购35号(7天最低持有)A(EW5192A) 1.0223 1.0223 20260521 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享日开48号A(EW6404A) 1.0102 1.0102 20260521 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购46号(7天最低持有)A(EW6882A) 1.0047 1.0047 20260521 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制(14天最低持有)2号A(EW2993A) 1.0451 1.0451 20260521 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金双周盈(14天滚动持有)B-私行客户专属(EW645B) 1.0760 1.0760 20260521 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金双周盈(14天滚动持有)E-代发客户专属(EW645E) 1.0760 1.0760 20260521 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制(28天最低持有)A(EW2838A) 1.0615 1.0615 20260521 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金天天盈B-私行客户专属(EW291B) 1.1098 1.1098 20260521 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制3号(14天最低持有)A(EW3192A) 1.0450 1.0450 20260521 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金天天盈A(EW291A) 1.1077 1.1077 20260521 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制3号(7天最低持有)A(EW3191A) 1.0352 1.0352 20260521 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制(7天最低持有)2号U-特邀客户专属(EW2847U) 1.0366 1.0366 20260521 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制(7天最低持有)2号A(EW2847A) 1.0358 1.0358 20260521 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利乐享日开1号T(EW2999T) 1.0479 1.0479 20260521 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购13号(30天最低持有)A(EW4658A) 1.0213 1.0213 20260521 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开8号A(EW3721A) 1.0217 1.0217 20260521 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购35号(14天最低持有)A(EW5197A) 1.0219 1.0219 20260521 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制(21天最低持有)A(EW2821A) 1.0279 1.0279 20260521 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开35号(7天最低持有)S(EW6212S) 1.0096 1.0096 20260521 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享日开49号A(EW6405A) 1.0102 1.0102 20260521 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开4号U(EW2507U) 1.0405 1.0405 20260521 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购26号(7天最低持有)A(EW5207A) 1.0244 1.0244 20260521 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开4号A(EW2507A) 1.0399 1.0399 20260521 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开2号A(EW1542A) 1.0392 1.0392 20260521 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金自选计划A(EW2088A) 1.0338 1.0338 20260521 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购34号(14天最低持有)A(EW5196A) 1.0225 1.0225 20260521 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开3号(14天最低持有)A(EW2877A) 1.0310 1.0310 20260521 光大理财有限责任公司 历史业绩

光大银行 版权所有 京公网安备 11040102700126号京ICP备05013704号