无障碍
产品名称 当前净值 累计净值 资产净值 更新日期 产品管理人 历史净值
阳光金月添利1号(EB1088) 1.3076 1.3076 20250919 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金日添利1号(EB1068) 1.2965 1.2965 20250919 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光橙鑫盈打新策略优选目标盈1期(封闭式)(EW5022) 光大理财有限责任公司 历史业绩
颐享阳光金安享如意2027第1期(定期分配策略)A(EW5052A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金美元丰利28期A(汇户)(EW5437A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金同利44期(封闭式)A(EW4236A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光青睿跃乐享38期(中证1000自动触发策略)固定收益类I(EW4469I) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光橙慧盈日开1号(180天最低持有)-全天候多资产配置A(EW5431A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金安心计划-存单存款策略104期(封闭式)A(EW4226A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金美元丰利28期W(钞户)(EW5437W) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利665期D(EW4481D) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光青睿盈全球价值日开1号(90天最低持有)A(EW5326A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金美元丰利27期A(汇户)(EW5122A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光橙安盈增强32期(封闭式)V(EW4862V) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光青睿盈全球价值日开3号(180天最低持有)A(EW5328A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光橙安盈增强4号(15M定开)A(EW5003A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利668期D(EW4484D) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光橙安盈增强32期(封闭式)I(EW4862I) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利704期A(EW4748A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金美元丰利27期W(钞户)(EW5122W) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光橙鑫盈打新策略优选日开1号(180天最低持有)A(EW5024A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利303期Q(EW2318Q) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光青睿盈全球价值日开4号(270天最低持有)A(EW5330A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金美元丰利8期A(汇户)(EW1359A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光橙安盈增强4号(15M定开)V(EW5003V) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光橙安盈增强32期(封闭式)A(EW4862A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光青睿跃乐享38期(中证1000自动触发策略)固定收益类D(EW4469D) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光橙慧盈日开1号(180天最低持有)-全天候多资产配置S(EW5431S) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创盈乐享日开7号(180天最低持有)A(EW5336A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购6号(90天最低持有)A(EW3079A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金同利45期(封闭式)A(EW4237A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利712期A(EW4756A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金美元丰利8期W(钞户)(EW1359W) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购26号(30天最低持有)A(EW5201A) 1.0011 1.0011 20250922 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购19号(14天最低持有)A(EW4427A) 1.0060 1.0060 20250922 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金天天盈19号A(EW4461A) 1.0088 1.0088 20250922 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购18号(14天最低持有)A(EW4284A) 1.0152 1.0152 20250922 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金天天盈2号A(EW615A) 1.0678 1.0678 20250922 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健日开定制1号A(EW1979A) 1.0242 1.0242 20250922 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开14号(7天最低持有)A(EW5221A) 1.0006 1.0006 20250922 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购6号(7天最低持有)SK-信用卡客户专属(EW2889SK) 1.0247 1.0247 20250922 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购35号(7天最低持有)A(EW5192A) 1.0011 1.0011 20250922 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制(14天最低持有)U-特邀客户专属(EW2446U) 1.0225 1.0225 20250922 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购36号(7天最低持有)A(EW5193A) 1.0011 1.0011 20250922 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金双周盈(14天滚动持有)A(EW645A) 1.0605 1.0605 20250922 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开7号(30天最低持有)A(EW4575A) 1.0095 1.0095 20250922 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开2号(28天最低持有)A(EW2985A) 1.0400 1.0400 20250922 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购12号(14天最低持有)A(EW3064A) 1.0272 1.0272 20250922 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利乐享日开1号T(EW2999T) 1.0344 1.0344 20250922 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金自选计划A(EW2088A) 1.0221 1.0221 20250922 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开2号(28天最低持有)E-代发客户专属(EW2985E) 1.0405 1.0405 20250922 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金自选计划C(EW2088C) 1.0230 1.0230 20250922 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金自选计划B(EW2088B) 1.0225 1.0225 20250922 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开2号A(EW1542A) 1.0318 1.0318 20250922 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金添利增强天天购(14天最低持有)A(EW3936A) 1.0131 1.0131 20250922 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利乐享日开1号A(EW2999A) 1.0345 1.0345 20250922 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购27号(14天最低持有)A(EW5210A) 1.0006 1.0006 20250922 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购8号(7天最低持有)A(EW3075A) 1.0201 1.0201 20250922 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开3号(28天最低持有)A(EW3553A) 1.0227 1.0227 20250922 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制(14天最低持有)2号A(EW2993A) 1.0384 1.0384 20250922 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购13号(30天最低持有)A(EW4658A) 1.0039 1.0039 20250922 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开6号(14天最低持有)A(EW3552A) 1.0318 1.0318 20250922 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制(21天最低持有)2号A(EW2994A) 1.0246 1.0246 20250922 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金天天盈23号A(EW4523A) 1.0099 1.0099 20250922 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购7号(7天最低持有)A(EW2485A) 1.0268 1.0268 20250922 光大理财有限责任公司 历史业绩
颐享阳光金安享如意日开1号(30天最低持有)A(EW5228A) 1.0013 1.0013 20250922 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购7号(14天最低持有)A(EW2486A) 1.0259 1.0259 20250922 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金天天盈16号A(EW4458A) 1.0055 1.0055 20250922 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开4号(7天最低持有)A(EW3551A) 1.0143 1.0143 20250922 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金天天盈17号A(EW4459A) 1.0088 1.0088 20250922 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购25号(30天最低持有)A(EW5200A) 1.0011 1.0011 20250922 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购7号(7天最低持有)E-代发客户专属(EW2485E) 1.0281 1.0281 20250922 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购26号(7天最低持有)A(EW5207A) 1.0015 1.0015 20250922 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开(14天最低持有)A(EW2365A) 1.0189 1.0189 20250922 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光碧1号(EB1668) 1.1461 1.1861 20250922 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开5号(30天最低持有)A(EW3554A) 1.0201 1.0201 20250922 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金天天盈21号A(EW4463A) 1.0068 1.0068 20250922 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购19号(7天最低持有)A(EW4283A) 1.0148 1.0148 20250922 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购(30天最低持有)N(EW1867N) 1.0307 1.0307 20250922 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健日开定制2号A(EW3564A) 1.0287 1.0287 20250922 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购12号(30天最低持有)A(EW4657A) 1.0039 1.0039 20250922 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健日开定制3号A(EW3565A) 1.0183 1.0183 20250922 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光橙安盈日开A(EW1370A) 1.0356 1.0356 20250922 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健日开定制4号A(EW3566A) 1.0181 1.0181 20250922 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制3号(14天最低持有)A(EW3192A) 1.0280 1.0280 20250922 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购7号(14天最低持有)SK-信用卡客户专属(EW2486SK) 1.0264 1.0264 20250922 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金天天盈20号A(EW4462A) 1.0143 1.0143 20250922 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制3号(7天最低持有)A(EW3191A) 1.0270 1.0270 20250922 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开13号(7天最低持有)A(EW5220A) 1.0004 1.0004 20250922 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购2号(14天最低持有)A(EW2521A) 1.0243 1.0243 20250922 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购2号(14天最低持有)J-财富客户专属(EW2521J) 1.0247 1.0247 20250922 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开7号A(EW3720A) 1.0125 1.0125 20250922 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开8号A(EW3721A) 1.0059 1.0059 20250922 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购2号(14天最低持有)B-私行客户专属(EW2521B) 1.0252 1.0252 20250922 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购25号(30天最低持有)A(EW5211A) 1.0006 1.0006 20250922 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购35号(14天最低持有)A(EW5197A) 1.0011 1.0011 20250922 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购34号(14天最低持有)A(EW5196A) 1.0011 1.0011 20250922 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开3号(14天最低持有)A(EW2877A) 1.0194 1.0194 20250922 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金天天盈22号A(EW4522A) 1.0081 1.0081 20250922 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金双周盈(14天滚动持有)E-代发客户专属(EW645E) 1.0639 1.0639 20250922 光大理财有限责任公司 历史业绩

光大银行 版权所有 京公网安备 11040102700126号京ICP备05013704号