尊敬的客户:
我行将于2012年9月28日、10月8日起分别发行电子银行专属阳光e理财17期、18期产品,具体信息如下:
产品名称 | e理财2012年17期 | e理财2012年18期 |
产品代码 | EB4035 | EB4036 |
9月28日-10月7日20:00―24:00 | 10月8日-10月11日20:00―24:00 | |
产品开放日 | 2012年10月8日 | 2012年10月12日 |
预期收益起始日 | 2012年10月8日 | 2012年10月12日 |
到期日 | 2012年11月30日 | 2012年11月30日 |
理财期限 | 53天 | 49天 |
预期年化收益率 | 4.6% | 4.6% |
起点金额 | 5万元 | 5万元 |
递增金额 | 1万元 | 1万元 |
风险评级 | 二星级 | 二星级 |
销售渠道:仅限手机银行客户端(包括安卓、iPhone、iPad版,WAP版暂无法购买)“理财产品”、网上银行(含大众版、专业版)“投资理财-资产管理类理财产品”、门户网站“阳光营业厅”(购买地址:http://www.cebbank.com/yeshi)
中国光大银行
2012年9月24日









京公网安备
11040102700126号