理财夜市16年79、80、81期产品发行公告
发布时间:2016年07月13日
尊敬的客户:
我行将于2016年7月14日至7月20日发行光大理财夜市专属理财产品“理财夜市16年79、80、81期”,产品具体信息如下:
(一) 产品销售起始日:2016年7月14日
(二) 产品销售终止日:2016年7月20日
(三) 产品收益起始日:2016年7月20日
(四)其他要素信息:
产品名称 | 理财夜市16年79期 | 理财夜市16年80期 | 理财夜市16年81期 |
产品代码 | EB3685 | EB3686 | EB3654 |
理财期限 | 33天 | 50天 | 90天 |
预约期 | 7月14日-7月19日每晚8点至凌晨4点 | ||
收益起始日 | 2016年7月20日 | ||
到期日 | 2016年8月22日 | 2016年9月8日 | 2016年10月18日 |
预期年化收益率 | 3.85% | 3.90% | 3.95% |
起点金额 | 5万 | ||
递增金额 | 1万 | ||
发行额度 | 10亿 | 3亿 | 2亿 |
风险评级 | 二星级 | ||
销售渠道 | 门户网站、电话银行、网上银行、手机银行、非现金自助设备 |
中国光大银行
2016年7月12日