尊敬的客户:
我行计划自2025年9月25日起发行结构性存款安存宝2025年第60期产品,产品具体信息如下:
产品标的 | NA256001 挂钩美元兑加拿大元汇率 | NA256002 挂钩美元兑加拿大元汇率 | NA256003 挂钩美元兑加拿大元汇率 | NA256004 挂钩美元兑加拿大元汇率 | NA256005 挂钩美元兑加拿大元汇率 |
产品编码 | 2025001040222 | 2025001040223 | 2025001040224 | 2025001040225 | 2025001040226 |
发行起始日 | 2025年9月25日 | 2025年9月25日 | 2025年9月25日 | 2025年9月25日 | 2025年9月25日 |
发行终止日 | 2025年9月28日 | 2025年9月28日 | 2025年9月28日 | 2025年9月28日 | 2025年10月1日 |
起息日(日终) | 2025年9月29日 | 2025年9月29日 | 2025年9月29日 | 2025年9月29日 | 2025年10月2日 |
期限 | 14天 | 30天 | 60天 | 90天 | 180天 |
到期日(日终) | 2025年10月13日 | 2025年10月29日 | 2025年11月29日 | 2025年12月29日 | 2026年4月2日 |
预期年化收益率 | 0.70%/1.45%/1.55% | 0.70%/1.63%/1.73% | 0.70%/1.64%/1.74% | 0.70%/1.65%/1.75% | 0.95%/1.70%/1.80% |
起点金额 | 1万元 | 1万元 | 1万元 | 1万元 | 1万元 |
递增金额 | 1万元 | 1万元 | 1万元 | 1万元 | 1万元 |
产品额度 | 5亿元 | 4亿元 | 6亿元 | 10亿元 | 12亿元 |
销售方式 | 预约 | ||||
销售渠道 | 柜台+手机银行 | ||||
质押和存款证明 | 本产品可以开立存款证明,可以办理质押贷款。 |
感谢您一直以来对光大银行的支持!
中国光大银行
2025年9月23日