尊敬的客户:
我行计划自2025年8月4日起发行结构性存款安存宝2025年第45期产品,产品具体信息如下:
产品标的 | NA254501 挂钩美元兑加拿大元汇率 | NA254502 挂钩美元兑加拿大元汇率 | NA254503 挂钩美元兑加拿大元汇率 | NA254504 挂钩美元兑加拿大元汇率 |
产品编码 | 2025001040167 | 2025001040164 | 2025001040165 | 2025001040166 |
发行起始日 | 2025年8月4日 | 2025年8月4日 | 2025年8月4日 | 2025年8月4日 |
发行终止日 | 2025年8月6日 | 2025年8月6日 | 2025年8月6日 | 2025年8月10日 |
起息日(日终) | 2025年8月7日 | 2025年8月7日 | 2025年8月7日 | 2025年8月11日 |
期限 | 30天 | 60天 | 90天 | 180天 |
到期日(日终) | 2025年9月7日 | 2025年10月7日 | 2025年11月7日 | 2026年2月11日 |
预期年化收益率 | 0.70%/1.70%/1.80% | 0.70%/1.71%/1.81% | 0.70%/1.75%/1.85% | 0.95%/1.77%/1.87% |
起点金额 | 1万元 | 1万元 | 1万元 | 1万元 |
递增金额 | 1万元 | 1万元 | 1万元 | 1万元 |
产品额度 | 4亿元 | 6亿元 | 10亿元 | 12亿元 |
销售方式 | 预约 | |||
销售渠道 | 柜台+手机银行 | |||
质押和存款证明 | 本产品可以开立存款证明,可以办理质押贷款。 |
感谢您一直以来对光大银行的支持!
中国光大银行
2025年8月1日